FC参数化模型中表格参数格式约定
使用的link版:
即,模型是用这个版本生成的。
其他版本未测试。
FC模型中的表格要求:
对于系列的产品,例如法兰,不同直径对应一组数据,为了在表格中改动一个参数,比如直径,其余参数跟随改动,用到configuration table功能,但是这个只支持横向表格布置,即,像法兰标准中的表格那样,一行代表一个直径的参数。那么对于FC中的参数表,也要这样编排,才能使用configuration table功能。
参数列向排列,则显得参数表更加紧凑,希望configuration table早点支持列向。
规定第5行作为选定数据,即configuration table设置的范围是A5~ZZ5
,这样,引用的数据都放在了第5行,程序解析第4行里的数据,最后遇到*
标志结束。自定义参数放到最后一行。
XX | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 项目名称 | 底板长度 | 底板厚度 | 底板以下齿墙深度 | 齿墙宽度 | 闸孔净宽 | 闸墩厚度 | 闸墩上游收缩距离 | 闸墩下游收缩距离 | 上游检修门槽中心线闸墩上游距离 | 上游检修门槽宽度 | 上游检修门槽深度 | 工作门槽中心线距闸墩上游距离 | 工作门槽宽度 | 工作门槽深度 | 闸墩悬臂以下高度 | 闸墩上游悬臂距离 | 闸墩总高 | 门槽二期砼宽度 | 底板二期砼深度 | 交通桥中心线距闸墩上游距离 | 交通桥宽度 | 闸墩交通桥处下凹深度 |
2 | 符号 | L1 | h1 | h2 | b1 | b2 | b3 | l2 | l3 | l4 | b4 | b5 | l5 | b6 | b7 | h3 | l6 | h4 | b8 | b9 | l7 | b10 | b11 |
3 | 单位 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
4 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
5 | 潮州 | =.B7 | =.C7 | =.D7 | =.E7 | =.F7 | =.G7 | =.H7 | =.I7 | =.J7 | =.K7 | =.L7 | =.M7 | =.N7 | =.O7 | =.P7 | =.Q7 | =.R7 | =.S7 | =.T7 | =.U7 | =.V7 | =.W7 |
6 | 峡口水闸 | 18000 | 1500 | 1500 | 1500 | 10000 | 1500 | 0 | 0 | =1720 +250 | 500 | 300 | 6000 | 500 | 6000 | 5568 | 1500 | 9760 | 500 | 400 | 15270 | 400 | 1000 |
7 | 东山 | 18000 | 1500 | 1500 | 1500 | 12000 | 1500 | 0 | 0 | =1720 + 250 | 500 | 300 | 6000 | 2050 | 650 | 5568 | 1500 | 9760 | 500 | 400 | 15270 | 7000 | 1000 |
8 | 潮州 | 18000 | 1500 | 1500 | 1500 | 14000 | 1500 | 0 | 0 | =1720 + 250 | 500 | 300 | 6000 | 2050 | 650 | 5568 | 1500 | 9760 | 500 | 400 | 15270 | 7000 | 1000 |
9 | 剑谭 | 18000 | 1500 | 1500 | 1500 | 18000 | 1500 | 0 | 0 | =1720 + 250 | 500 | 300 | 6000 | 2050 | 650 | 5568 | 1500 | 9760 | 500 | 400 | 15270 | 7000 | 1000 |
命令行使用方法
用python解析fc模型,将代码编译成exe,再用go调用exe,取得返回值(json格式),在go中将json解析成结构体数组。
golang调用方法
// 定义结构体,将调用python命令行工具后返回值的json格式解析成结构体数组
type ParseFC struct {
Num int `json:"num"`
Name string `json:"name"`
Symbol string `json:"symbol"`
Unit string `json:"unit"`
Value float64 `json:"value"`
Remark string `json:"remark"`
}
略……
作者:秦晓川 创建时间:2023-12-20 00:09
最后编辑:秦晓川 更新时间:2024-11-14 14:45
最后编辑:秦晓川 更新时间:2024-11-14 14:45